REAL ESTATE
Riverside County home sales for March
| RIVERSIDE COUNTY | ||||||||
| Countywide | 1,748 | $290 | -30.1% | 261 | $309 | -7.8% | $143 | |
| Aguanga | 92536 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Anza | 92539 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Banning | 92220 | 25 | $205 | -26% | n/a | n/a | n/a | $146 |
| Beaumont | 92223 | 37 | $246 | -28% | n/a | n/a | n/a | $126 |
| Blythe | 92225 | 4 | $283 | 32% | n/a | n/a | n/a | $141 |
| Blythe | 92226 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cabazon | 92230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Calimesa | 92320 | 3 | $335 | 2% | n/a | n/a | n/a | $167 |
| Canyon Lake | 92587 | 15 | $275 | -53% | n/a | n/a | n/a | $142 |
| Cathedral City | 92234 | 35 | $285 | -23% | 14 | $141 | -42.7% | $142 |
| Coachella | 92236 | 14 | $195 | -35% | n/a | n/a | n/a | $123 |
| Corona | 91719 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corona | 91720 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corona | 92879 | 25 | $315 | -36% | 8 | $265 | -23.2% | $202 |
| Corona | 92880 | 70 | $393 | -30% | n/a | n/a | n/a | $143 |
| Corona | 92881 | 29 | $407 | -23% | 2 | $393 | 0.9% | $171 |
| Corona | 92882 | 36 | $400 | -27% | 3 | $323 | -1.4% | $184 |
| Corona | 92883 | 45 | $350 | -27% | n/a | n/a | n/a | $169 |
| Desert Center | 92239 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dsrt Hot Springs | 92240 | 31 | $168 | -39% | n/a | n/a | n/a | $104 |
| Dsrt Hot Springs | 92241 | 4 | $175 | -47% | n/a | n/a | n/a | $173 |
| Hemet | 92543 | 11 | $135 | -49% | 2 | $84 | n/a | $123 |
| Hemet | 92544 | 31 | $200 | -33% | n/a | n/a | n/a | $116 |
| Hemet | 92545 | 46 | $225 | -28% | 1 | $182 | -23.3% | $109 |
| Homeland | 92548 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Idyllwild | 92549 | 11 | $264 | -24% | n/a | n/a | n/a | $295 |
| Indian Wells | 92210 | 10 | $1,480 | 15% | 12 | $578 | -0.4% | $428 |
| Indio | 92201 | 44 | $288 | -19% | 3 | $147 | -49.0% | $158 |
| Indio | 92203 | 31 | $300 | -23% | 2 | $455 | -0.5% | $160 |
| La Quinta | 92253 | 84 | $545 | -2% | 18 | $410 | -17.4% | $223 |
| Lake Elsinore | 92530 | 33 | $249 | -31% | 3 | $130 | -39.4% | $137 |
| Lake Elsinore | 92532 | 29 | $325 | -31% | n/a | n/a | n/a | $108 |
| Mecca | 92254 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Menifee | 92584 | 52 | $260 | -30% | n/a | n/a | n/a | $127 |
| Mira Loma | 91752 | 18 | $405 | -22% | n/a | n/a | n/a | $140 |
| Moreno Valley | 92551 | 22 | $225 | -36% | n/a | n/a | n/a | $127 |
| Moreno Valley | 92552 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Moreno Valley | 92553 | 47 | $180 | -49% | n/a | n/a | n/a | $133 |
| Moreno Valley | 92555 | 41 | $285 | -37% | 1 | $210 | -19.2% | $111 |
| Moreno Valley | 92557 | 37 | $240 | -37% | 1 | $139 | -38.2% | $135 |
| Mountain Center | 92561 | 2 | $351 | n/a | n/a | n/a | n/a | $271 |
| Murrieta | 92562 | 71 | $336 | -32% | 2 | $173 | -37.3% | $126 |
| Murrieta | 92563 | 76 | $310 | -31% | 9 | $200 | -30.6% | $119 |
| Norco | 92860 | 13 | $540 | -12% | n/a | n/a | n/a | $197 |
| N Palm Springs | 92258 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nuevo | 92567 | 6 | $339 | -35% | n/a | n/a | n/a | $138 |
| Palm Desert | 92211 | 41 | $425 | -8% | 38 | $389 | -7.4% | $211 |
| Palm Desert | 92260 | 21 | $378 | -39% | 29 | $304 | -11.2% | $222 |
| Palm Springs | 92262 | 25 | $317 | -36% | 24 | $200 | -10.3% | $196 |
| Palm Springs | 92264 | 18 | $518 | -31% | 39 | $245 | -24.2% | $254 |
| Perris | 92570 | 17 | $239 | -40% | n/a | n/a | n/a | $114 |
| Perris | 92571 | 50 | $212 | -41% | n/a | n/a | n/a | $108 |
| Rancho Mirage | 92270 | 32 | $730 | -13% | 39 | $450 | 5.3% | $256 |
| Riverside | 92501 | 9 | $246 | -48% | n/a | n/a | n/a | $166 |
| Riverside | 92503 | 42 | $265 | -37% | 1 | $121 | -56.0% | $176 |
| Riverside | 92504 | 31 | $259 | -28% | n/a | n/a | n/a | $169 |
| Riverside | 92505 | 19 | $330 | -20% | 2 | $283 | -35.8% | $167 |
| Riverside | 92506 | 27 | $225 | -51% | n/a | n/a | n/a | $185 |
| Riverside | 92507 | 19 | $284 | -26% | 3 | $160 | -36.0% | $179 |
| Riverside | 92508 | 29 | $362 | -22% | n/a | n/a | n/a | $152 |
| Riverside | 92509 | 31 | $284 | -35% | n/a | n/a | n/a | $182 |
| San Jacinto | 92582 | 12 | $235 | -40% | n/a | n/a | n/a | $93 |
| San Jacinto | 92583 | 31 | $195 | -36% | n/a | n/a | n/a | $107 |
| Sun City | 92585 | 11 | $230 | -32% | n/a | n/a | n/a | $123 |
| Sun City | 92586 | 27 | $185 | -25% | 1 | $96 | -7.3% | $134 |
| Temecula | 92590 | 1 | $840 | n/a | n/a | n/a | n/a | $405 |
| Temecula | 92591 | 31 | $315 | -39% | n/a | n/a | n/a | $149 |
| Temecula | 92592 | 83 | $361 | -23% | 3 | $209 | -30.1% | $143 |
| Thermal | 92274 | 1 | $210 | -35% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Thousand Palms | 92276 | 1 | $193 | -43% | n/a | n/a | n/a | $133 |
| White Water | 92282 | 1 | $320 | 13% | n/a | n/a | n/a | $220 |
| Wildomar | 92595 | 21 | $305 | -26% | n/a | n/a | n/a | $125 |
| Winchester | 92596 | 27 | $290 | -36% | 1 | $170 | n/a | $122 |
Here are the states AAA found to be the cheapest vacation spots for 2008. 10 most expensive states
Patients are rating doctors online, but can consumers simply rate an M.D. like they'd review an HDTV?
ADVERTISEMENT
Caesars Palace is all aglitter with the star and her 17-piece wardrobe. Cher through the years | The costumes
