Advertisement

2005 High School Football Standings

Share

CITY SECTION
Final Standings

Coliseum: Crenshaw 5-0, 11-3; Dorsey 4-1, 10-3; Locke 3-2, 6-5; Jefferson 2-3, 3-7; Fremont 1-4, 5-6; Manual Arts 0-5, 2-7.

Eastern: Los Angeles Jordan 6-0, 8-3; Huntington Park 4-2, 9-3; Garfield 4-2, 6-5; South Gate 4-2, 5-5-1; Roosevelt 2-4, 3-7; Bell 1-5, 2-8; South East 0-6, 0-10.

Advertisement

Marine: San Pedro 5-0, 9-3; Narbonne 4-1, 6-5; Carson 3-2, 3-8; Gardena 2-3, 5-6; Wilmington Banning 1-4, 1-9; Washington 0-5, 1-9.

Northern: Franklin 5-1, 7-4; Eagle Rock 5-1, 12-2; Los Angeles Wilson 4-2, 9-4; Los Angeles Marshall 4-2, 10-3-1; Lincoln 2-4, 4-6; Los Angeles 1-5, 1-8; Belmont 0-6, 0-10.

Sunset Six: Verdugo Hills 5-0, 7-3; Canoga Park 3-2, 7-4; Grant 3-2, 4-7; North Hollywood 3-2, 4-7; Hollywood 1-4, 3-7; Sun Valley Poly 0-5, 2-8.

Valley Mission: Sylmar 5-0, 12-1; Granada Hills Kennedy 4-1, 9-2; Monroe 2-3, 2-8; Reseda 2-3, 3-7; San Fernando 1-4, 1-8; Van Nuys 1-4, 1-9.

West Valley: Taft 5-0, 13-1; Birmingham 4-1, 6-6; Chatsworth 2-3, 4-7; El Camino Real 2-3, 5-8; Cleveland 1-4, 5-5; Granada Hills 1-4, 4-6.

Western: Fairfax 4-1, 9-3; Venice 4-1, 9-3; Los Angeles University 3-2,9-3; Los Angeles Hamilton 2-3, 5-6; Westchester 2-3, 6-6; Palisades 0-5, 3-7.

Advertisement

SOUTHERN SECTION
Final Standings

DIVISION I

Citrus Belt: Redlands East Valley 7-0, 10-1-1; Colton 6-1, 9-3; Miller 5-2, 6-5; Redlands 4-3, 5-6; Eisenhower 3-4, 4-6; Yucaipa 2-5, 2-8; Rialto 1-6, 1-9; Fontana 0-7, 0-10.

Moore: Long Beach Poly 6-0, 9-3; Lakewood 5-1, 8-3; Compton 4-2, 7-4; Millikan 2-4, 3-7; Long Beach Wilson 2-4, 3-7; Long Beach Cabrillo 2-4, 3-8; Long Beach Jordan 0-6, 2-8.

Serra: Mater Dei 4-1, 8-5; Servite 4-1, 9-4; Loyola 2-3, 10-4; Bishop Amat 2-3, 6-4; Santa Margarita 2-3, 5-6; St. John Bosco 1-4, 3-7.

Sunset: Edison 5-0, 10-2; Esperanza 4-1, 11-3; Los Alamitos 3-2, 8-3; Huntington Beach 2-3, 5-6; Fountain Valley 1-4, 3-7; Marina 0-5, 0-10.

Advertisement

DIVISION II

Baseline: Los Osos 4-1, 9-3; Upland 4-1, 8-3; Alta Loma 3-2, 8-3; Rancho Cucamonga 2-3, 6-5; Claremont 1-4, 3-7; Etiwanda 1-4, 3-7.

Foothill: Canyon Country Canyon 5-0, 13-1; Hart 4-1, 11-3; Valencia 3-2, 9-4; Saugus 2-3, 4-7; Burbank Burroughs 1-4, 4-6; Burbank 0-5, 3-7.

Sierra: Chino Hills 5-0, 11-1; Chino 4-1, 9-3; Glendora 3-2, 7-4; Damien 2-3, 6-5; Ayala 1-4, 3-7; Diamond Bar 0-5, 3-6-1.

South Coast: Mission Viejo 5-0, 12-1; Trabuco Hills 3-2, 6-5; San Clemente 3-2, 7-5; El Toro 2-3, 5-6; Capistrano Valley 2-3, 3-7; Dana Hills 0-5, 4-6.

DIVISION III

Advertisement

Bay: Peninsula 4-1, 11-2; Mira Costa 4-1, 10-2; Leuzinger 3-2, 7-4; West Torrance 2-3, 4-6; Redondo 2-3, 6-4; South Torrance 0-5, 3-7.

Golden: Antelope Valley 5-1, 8-4; Palmdale 5-1, 5-6; Highland 4-2, 5-6; Lancaster 4-2, 7-4; Quartz Hill 2-4, 5-5; Littlerock 1-5, 3-7; Knight 0-6, 2-8.

Mission: Sherman Oaks Notre Dame 5-0, 13-1; Chaminade 4-1, 9-3; St. Francis 3-2, 10-3; St. Paul 2-3, 5-5; Harvard-Westlake 1-4, 5-5; Alemany 0-5, 3-7.

Pacific: Muir 5-0, 9-3; Arcadia 4-1, 7-4; Crescenta Valley 3-2, 3-8; Pasadena 2-3, 3-7; Glendale 1-4, 2-8; Hoover 0-5, 3-7.

San Gabriel Valley: Dominguez 4-0, 13-1; Downey 2-2, 5-6; Lynwood 2-2, 3-8; Warren 1-3, 2-8; Paramount 1-3, 6-4.

DIVISION IV

Advertisement

Channel: St. Bonaventure 5-0, 14-0; Ventura 4-1, 11-2; San Marcos 3-2, 3-8; Santa Barbara 2-3, 6-4; Buena 1-4, 2-8; Dos Pueblos 0-5, 0-9-1.

Marmonte: Moorpark 6-1, 10-4; Thousand Oaks 5-2, 8-3; Newbury Park 5-2, 8-4; Agoura 4-3, 7-4; Royal 4-3, 6-4; Simi Valley 2-5, 5-5; Westlake 2-5, 3-7; Calabasas 0-7, 0-10.

Ocean: Beverly Hills 4-0-1, 9-1-2; Santa Monica 4-1, 8-3; Culver City 3-1-1, 7-3-1; Inglewood 1-4, 3-7; Hawthorne 1-4, 2-8; Morningside 1-4, 1-9.

Pac-5: Paso Robles 4-0, 6-5; Arroyo Grande 3-1, 8-3; Atascadero 2-2, 7-4; Righetti 1-3, 4-6; San Luis Obispo 0-4, 2-7-1.

Pacific View: Camarillo 5-0, 8-4; Rio Mesa 4-1, 8-5; Oxnard 3-2, 6-5; Oxnard Pacifica 2-3, 2-8; Channel Islands 1-4, 1-9; Hueneme 0-5, 0-10.

DIVISION V

Advertisement

Ivy: King 5-0, 6-5; La Sierra 3-2, 10-3; Riverside North 3-2, 6-5; Canyon Springs 2-3, 3-7; Riverside Poly 1-4, 3-7; Arlington 1-4, 5-5.

Mountain View: Norco 4-1, 13-1; Corona Centennial 4-1, 9-3; Corona Santiago 4-1, 9-4; Corona 2-3, 5-5; Moreno Valley 1-4, 4-6; Valley View 0-5, 2-8.

San Andreas: Cajon 4-1, 6-5; San Gorgonio 3-2, 5-5; Pacific 3-2, 4-7; Arroyo Valley 3-2, 3-8; Carter 1-4, 3-7; San Bernardino 1-4, 1-9.

Southwestern: Murrieta Valley 4-1, 8-3-1; Temescal Canyon 4-1, 12-2; Temecula Valley 3-2, 9-3; Vista Murrieta 3-2, 9-3; Chaparral 1-4, 4-6; Rancho Verde 0-5, 4-6.

Sunbelt: Paloma Valley 4-1, 6-5; Elsinore 4-1, 4-7; West Valley 3-2, 6-5; Hemet 2-3, 4-6; Vista del Lago 2-3, 3-7; Perris 0-5, 1-9.

DIVISION VI

Advertisement

Century: El Dorado 4-1, 6-5; Villa Park 3-2, 6-4; Anaheim Canyon 3-2, 6-5; Tustin 3-2, 6-7; Brea Olinda 2-3, 4-6; El Modena 0-5, 1-9.

Empire: Placentia Valencia 4-1, 12-2; La Palma Kennedy 4-1, 11-2; Orange Lutheran 4-1, 9-2; Loara 2-3, 3-7; Katella 1-4, 4-6; Cypress 0-5, 2-8.

Miramonte: Charter Oak 3-1, 8-4; Los Altos 3-1, 8-4; Hacienda Heights Wilson 2-2, 5-6; Bonita 2-2, 8-2; Garey 0-4, 2-8.

Sea View: Newport Harbor 4-1, 11-3; Aliso Niguel 4-1, 9-3; Laguna Hills 4-1, 5-6; Woodbridge 2-3, 2-8; Foothill 1-4, 4-6; Irvine 0-5, 3-7.

Suburban: Mayfair 6-0, 10-2; Artesia 5-1, 8-3; La Mirada 4-2, 6-5; Bellflower 3-3, 5-6; Norwalk 2-4, 3-7; Cerritos 1-5, 2-8; Glenn 0-6, 0-10.

DIVISION VII

Advertisement

Almont: Schurr 4-1, 5-6; San Gabriel 3-2, 7-4; Alhambra 3-2, 8-3; Montebello 3-2, 4-6; Bell Gardens 2-3, 5-5; Keppel 0-5, 3-7.

Del Rio: Santa Fe 5-0, 12-1; California 4-1, 7-4; La Serna 3-2, 8-4; El Rancho 2-3, 4-6; Whittier 1-4, 2-8; Pioneer 0-5, 0-10.

Golden West: Westminster 6-0, 9-3; Orange 5-1, 11-3; Santa Ana 4-2, 6-5; Estancia 2-4, 2-9; Costa Mesa 2-4, 2-8; Saddleback 1-5, 3-7; Ocean View 1-5, 2-7-1.

Mission Valley: Rosemead 5-0, 10-1; South El Monte 4-1, 10-3; Arroyo 3-2, 8-4; Mountain View 2-3, 2-8; El Monte 1-4, 3-7; Gabrielino 0-5, 1-8.

San Antonio: South Hills 4-0, 12-2; Rowland 3-1, 9-3; West Covina 2-2, 7-4; Walnut 1-3, 3-7; Nogales 0-4, 4-6.

DIVISION VIII

Advertisement

Desert Sky: Ridgecrest Burroughs 4-0, 11-3; Silverado 3-1, 6-5; Victor Valley 2-2, 4-7; Barstow 1-3, 3-7; Granite Hills 0-4, 0-10.

Desert Valley: Palm Desert 5-0, 12-1; Palm Springs 4-1, 12-2; La Quinta 3-2, 5-6; Coachella Valley 2-3, 5-6; Cathedral City 1-4, 4-6; Indio 0-5, 1-9.

Mojave River: Sultana 4-0, 10-2; Serrano 2-2, 8-4; Apple Valley 2-2, 7-4; Hesperia 1-3, 4-6; Rim of the World 1-3, 5-5.

Mt. Baldy: Chaffey 5-0, 10-2; Don Lugo 3-2, 5-6; Montclair 2-3, 5-5; Colony 2-3, 5-6; Diamond Ranch 2-3, 2-8; Ontario 1-4, 4-6.

Sunkist: Kaiser 5-0, 10-3; Bloomington 4-1, 7-5; Ramona 3-2, 4-7; Norte Vista 2-3, 4-6; Jurupa Valley 1-4, 1-9; Rubidoux 0-5, 1-9.

DIVISION IX

Advertisement

Freeway: La Habra 5-0, 10-3; Troy 4-1, 7-5; Fullerton 3-2, 4-7; Sunny Hills 2-3, 4-6; Sonora 1-4, 3-7; Buena Park 0-5, 4-6.

Garden Grove: Garden Grove Pacifica 6-0, 9-3; Garden Grove 5-1, 8-3; Los Amigos 4-2, 5-5; Garden Grove Santiago 3-3, 5-5; Rancho Alamitos 2-4, 4-6; Westminster La Quinta 1-5, 3-7; Bolsa Grande 0-6, 0-10.

Orange: Western 5-0, 8-4; Savanna 3-1-1, 4-6-1; Santa Ana Valley 3-1-1, 4-6-1; Anaheim 2-3, 4-6; Magnolia 1-4, 3-7; Century 0-5, 1-9.

Pacific Coast: Tesoro 6-0, 13-1; Northwood 5-1, 12-2; Corona del Mar 3-3, 6-6; Irvine University 3-3, 5-6; Laguna Beach 2-4, 5-4-1; Beckman 1-5, 2-8; Santa Ana Calvary Chapel 1-5, 1-9.

Valle Vista: Covina 5-0, 11-2; Baldwin Park 3-2, 7-4; Northview 3-2, 5-6; San Dimas 3-2, 3-7; Ganesha 1-4, 1-9; Pomona 0-5, 1-9.

DIVISION X

Advertisement

Del Rey: Crespi 5-0, 11-3; Gardena Serra 4-1, 7-5; Cathedral 3-2, 6-5; St. Bernard 2-3, 2-8; Bosco Tech 1-4, 3-6-1; Bishop Montgomery 0-5, 3-7.

Los Padres: Lompoc Cabrillo 5-1, 10-3; Lompoc 5-1, 10-4; Santa Maria St. Joseph 3-3, 7-6; Morro Bay 3-3, 5-6; Santa Ynez 3-3, 3-7; Nipomo 1-5, 1-9; Santa Maria 1-5, 2-8.

Montview: Gladstone 6-0, 9-2; Duarte 4-2, 6-4; Azusa 4-2, 5-5; Sierra Vista 4-2, 5-6; La Puente 2-4, 2-8; Bassett 1-5, 1-9; Workman 0-6, 0-9-1.

Pioneer: North Torrance 5-0, 6-6; Palos Verdes 4-1, 6-5; Torrance 3-2, 5-6; El Segundo 2-3, 4-5-1; Lawndale 1-4, 1-9; Compton Centennial 0-5, 0-9.

Rio Hondo: Temple City 5-0, 8-4; La Canada 4-1, 9-3; Monrovia 3-2, 5-6; South Pasadena 2-3, 3-7; San Marino 1-4, 1-9; Blair 0-5, 1-9.

DIVISION XI

Advertisement

Camino Real: Verbum Dei 4-0, 9-3; La Salle 3-1, 8-4; Mary Star 2-2, 3-6-2; St. Anthony 1-3, 7-4; St. Monica 0-4, 1-9.

De Anza: Big Bear 7-1, 9-2; San Jacinto 7-1, 9-4; Desert Hot Springs 6-2, 8-3; Twentynine Palms 4-4, 5-6; Riverside Notre Dame 3-5, 4-6; Great Oak 3-5, 3-7; Yucca Valley 3-5, 3-7; Beaumont 2-6, 2-8; Banning 1-7, 1-9.

Olympic: Grace Brethren 3-0, 11-3; Cerritos Valley Christian 2-1, 10-2; Village Christian 1-2, 6-5; Paraclete 0-3, 3-7.

Tri-Valley: Oaks Christian 5-0, 13-0; Oak Park 4-1, 7-4; Bishop Diego3-3, 6-5; Nordhoff 3-3, 9-4; Carpinteria 3-3, 7-4; Fillmore 2-4, 5-5; Santa Paula 0-6, 4-6.

DIVISION XII

Alpha: Los Angeles Baptist 2-0, 7-4-1; Kilpatrick 2-1, 3-8; Pasadena Marshall 1-1, 2-7; Montclair Prep 0-3, 0-9.

Advertisement

Christian: Aquinas 3-0, 13-1; Ontario Christian 2-1, 11-3; Western Christian 1-2, 3-8; Arrowhead Christian 0-3, 2-8.

Desert Mountain: Boron 4-0, 10-3; Lucerne Valley 3-1, 6-5; Lancaster Desert Christian 2-2, 5-6; Mammoth 1-3, 4-6; Silver Valley 0-4, 0-10.

High Desert: Rosamond 5-0, 8-4; Bishop 4-1, 9-3; Mojave 2-2, 4-4; Desert 2-3, 4-8; Kern Valley 1-4, 5-6; Frazier Mountain 0-4, 1-8.

Santa Fe: Salesian 4-0, 6-5; Cantwell-Sacred Heart 3-1, 5-6; Bell-Jeff 2-2, 2-7; Murphy 1-3, 2-7; St. Genevieve 0-4, 0-10.

DIVISION XIII

Academy: St. Margaret’s 3-0, 11-1; Sage Hill 2-1, 9-2; Brethren Christian 1-2, 6-4; Capistrano Valley Christian 0-3, 0-9.

Advertisement

Big Sky: Anza Hamilton 4-0, 8-4; Murrieta Calvary Chapel 3-1, 9-3; Linfield Christian 2-2, 4-7; Twin Pines 1-3, 2-8; Midway Baptist 0-4, 2-8.

Delphic: Whittier Christian 4-0, 11-1; Brentwood 3-1, 8-3; Maranatha 2-2, 7-4; Campbell Hall 1-3, 10-4; Downey Calvary Chapel 0-4, 2-8.

Prep: Rio Hondo Prep 4-0, 12-1; Pasadena Poly 3-1, 5-5; Flintridge Prep 2-2, 4-5; Chadwick 0-3-1, 3-6-1; Webb 0-3-1, 3-6-1.

San Joaquin: CSDR 4-0, 10-1; Saddleback Valley Christian 3-1, 6-5; Fairmont Prep 2-2, 4-7; Ribet Academy 1-3, 2-8; Sherman Indian 0-4, 2-7.

Freelance: Villanova Prep 11-1; Vasquez 8-3; San Juan Capistrano Serra 7-3; Pioneer Valley 7-3; Gahr 6-4; Malibu 4-6; Citrus Hill 2-4; Golden Valley 2-8; Lakeside 2-8; Santa Clara 2-8; Animo 1-9; Desert Mirage 0-9;Viewpoint 0-9.

8 MAN

Advertisement

Agape: Joshua Springs 4-0, 12-1; Hesperia Christian 3-1, 8-3; Victor Valley Christian 2-2, 4-5; Excelsior 1-3, 3-6; Bermuda Dunes Desert Christian 0-4, 2-7.

Big 5: Laton 3-1, 7-3; Kings Christian 3-1, 6-3; View Park Prep 2-2, 5-3; Discovery Prep 1-3, 5-5; South Bay Lutheran 1-3, 6-5.

Coast Valley: Laguna Blanca 5-0, 10-2; Cuyama Valley 4-1, 9-2; Santa Maria Valley Christian 3-2, 3-6; North County Christian 2-3, 4-5; Maricopa 1-4, 4-5; Shandon 0-5, 0-8.

Desert Sands: Trona 4-0, 7-3; Bethel Christian 3-1, 4-4; Lone Pine 2-2, 3-5; Accelerated 1-3, 1-8; Antelope Valley Christian 0-4, 0-5.

Express: Southlands Christian 3-0, 5-5; Liberty Christian 2-1, 4-6; St. Michael’s Prep 1-2, 1-7; Eastside Christian 0-3, 1-6.

Harbor: Lighthouse Christian 3-0, 8-1; Windward 2-1, 6-5; Rolling Hills Prep 1-2, 6-2; Price 0-3, 0-7-1.

Advertisement

Heritage: Faith Baptist 5-0, 12-0; Thacher 4-1, 7-3; Santa Clarita Christian 3-2, 5-3; Avalon 2-3, 4-5; Granada Hills Hillcrest Christian 1-4, 3-6; Los Angeles Lutheran 0-5, 2-6.

Hi-Lo: Big Pine 3-0, 10-2; Owens Valley 1-2, 2-5; Baker 1-2, 2-7; Lee Vining 1-2, 1-6.

Majestic: Moreno Valley Calvary Chapel 3-0, 6-4; Calvary Baptist 2-1, 2-1; Wildomar Cornerstone Christian 1-2, 3-6; Pacific Lutheran 0-3, 1-5-1.

Metro: Riverside Christian 5-0, 9-3; Desert Chapel 4-1, 11-1; Bloomington Christian 2-3, 4-5; California Lutheran 2-3, 4-6; Upland Christian 2-3, 4-6; La Verne Lutheran 0-5, 3-6.

Omega: Skyward Christian 4-0, 7-3; Thousand Oaks Hillcrest Christian 3-1, 5-4; First Lutheran 2-2, 3-6; Westmark 1-3, 2-5; Pilgrim 0-4, 2-4.

Warrior: Wilson Creek 4-0, 7-1; Whitewater 3-1, 4-5; Brighten 2-2, 4-4; Noli Indian 1-3, 1-7; Eagles Peak 0-4, 0-7.

Advertisement