22. (24) Sam Hornish Jr., Dodge, 300, 65.5, 0, $120,760.
23. (18) Bobby Labonte, Toyota, 300, 66, 21, $105,718.
24. (14) Kurt Busch, Chevrolet, 299, 68.7, 21, $103,418.
25. (31) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 299, 55.6, 19, $109,476.
26. (17) Regan Smith, Chevrolet, 298, 58.1, 18, $100,818.
27. (39) David Gilliland, Ford, 298, 49.5, 17, $89,993.
28. (23) Aric Almirola, Ford, 298, 59.6, 16, $114,971.
29. (29) Landon Cassill, Toyota, 297, 47.9, 15, $104,005.
30. (30) Travis Kvapil, Toyota, 297, 50.5, 14, $96,457.
31. (37) Ken Schrader, Ford, 294, 38.2, 13, $84,710.
32. (43) Stephen Leicht, Chevrolet, 293, 34.9, 12, $83,435.
33. (26) David Reutimann, Chevrolet, engine, 229, 53.2, 11, $73,735.
34. (19) David Ragan, Ford, engine, 139, 46.8, 10, $73,535.
35. (40) David Stremme, Toyota, vibration, 101, 34.8, 9, $73,335.
36. (33) Casey Mears, Ford, vibration, 91, 45.4, 8, $73,110.
37. (32) Josh Wise, Ford, brakes, 82, 31.8, 7, $72,905.
38. (34) Joe Nemechek, Toyota, brakes, 71, 30, 0, $72,678.
39. (35) Dave Blaney, Chevrolet, brakes, 68, 37, 5, $69,850.
40. (36) Michael McDowell, Ford, vibration, 63, 36.1, 4, $69,700.
41. (41) Scott Riggs, Chevrolet, vibration, 32, 29.9, 3, $69,525.

