Brooklyn, Mich.
Lap length: 2 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Joey Logano, Toyota, 125 laps, 133.1 rating, 0 points, $37,600.
2. (4) James Buescher, Chevrolet, 125, 112.9, 0, $36,368.
3. (15) Kurt Busch, Toyota, 125, 105, 0, $22,350.
4. (2) Cole Whitt, Chevrolet, 125, 112.3, 41, $26,868.
5. (1) Austin Dillon, Chevrolet, 125, 109.2, 40, $27,293.
6. (11) Sam Hornish Jr., Dodge, 125, 110.7, 39, $21,093.
7. (13) Michael McDowell, Toyota, 125, 95.5, 0, $20,478.
8. (7) Paul Menard, Chevrolet, 125, 127.6, 0, $16,045.
9. (17) Brian Scott, Toyota, 125, 103.5, 35, $20,118.
10. (9) Brad Keselowski, Dodge, 125, 91.6, 0, $14,250.
11. (6) Elliott Sadler, Chevrolet, 125, 113.8, 34, $19,968.
12. (18) Michael Annett, Ford, 125, 89.1, 32, $19,468.
13. (16) Mike Bliss, Toyota, 125, 83.9, 31, $21,818.
14. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, 125, 90.4, 31, $19,093.
15. (23) Joe Nemechek, Toyota, 125, 77.6, 29, $19,943.
16. (14) Johanna Long, Chevrolet, 125, 80.6, 28, $19,043.
17. (22) Jeff Green, Toyota, 125, 70.2, 27, $18,793.

