|NFL|
|AMERICAN CONFERENCE|
|East|
|W L T Pct PF PA
New England…8 3 0 .727 407 244
Miami…5 6 0 .455 211 226
N.Y. Jets…4 7 0 .364 221 290
Buffalo…4 7 0 .364 243 319
|South|
|W L T Pct PF PA
Houston…10 1 0 .909 327 211
Indianapolis…7 4 0 .636 230 273
Tennessee…4 7 0 .364 238 335
Jacksonville…2 9 0 .182 188 308
|North|
|W L T Pct PF PA
Baltimore…9 2 0 .818 283 219
Pittsburgh…6 5 0 .545 231 210
Cincinnati…6 5 0 .545 282 247
Cleveland…3 8 0 .273 209 248
|West|
|W L T Pct PF PA
Denver…8 3 0 .727 318 221
San Diego…4 7 0 .364 245 237
Oakland…3 8 0 .273 218 356
Kansas City…1 10 0 .091 161 301
|NATIONAL CONFERENCE|
|East|
|W L T Pct PF PA
N.Y. Giants…7 4 0 .636 305 226
Washington…5 6 0 .455 295 285
Dallas…5 6 0 .455 242 262
Philadelphia…3 8 0 .273 184 282
|South|
|W L T Pct PF PA
Atlanta…10 1 0 .909 294 216
Tampa Bay…6 5 0 .545 310 254
New Orleans…5 6 0 .455 308 304
Carolina…3 8 0 .273 214 265
|North|
|W L T Pct PF PA
Chicago…8 3 0 .727 277 175
Green Bay…7 4 0 .636 273 245
Minnesota…6 5 0 .545 248 249
Detroit…4 7 0 .364 267 280
|West|
|W L T Pct PF PA
San Francisco…8 2 1 .773 276 155
Seattle…6 5 0 .545 219 185
St. Louis…4 6 1 .409 205 254
Arizona…4 7 0 .364 180 227
| ------|
|Thursday’s Game|
New Orleans at Atlanta, 7:20 p.m.|
|Sunday’s Game|
Seattle at Chicago, noon
Minnesota at Green Bay, noon
San Francisco at St. Louis, noon
Carolina at Kansas City, noon

