Cotizaciones de las divisas en Nueva York
- Share via
NUEVA YORK — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
† Divisas en Dólar en
† dólares otras divisas
† Jue. Mié. Jue. Mié.
†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7504 3.7507
†Argentina Peso .0230 .0229 43.5114 43.6748
†Australia dólar .6916 .6926 1.4458 1.4437
†Bahréin dinar 2.6537 2.6524 .3768 .3770
†Brasil real .2590 .2595 3.8606 3.8535
†Canadá dólar .7504 .7500 1.3326 1.3333
†Chile peso .001436 .001438 696.38 695.41
†China yuan .1445 .1446 6.9219 6.9178
†Colombia peso .000305 .000306 3278.69 3267.97
†Corea del Sur won .000845 .000844 1183.83 1184.42
†Dinamarca corona .1510 .1511 6.6208 6.6164
†Egipto libra .0597 .0598 16.7600 16.7245
†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6731
†Euro 1.1279 1.1286 .8866 .8860
†Filipinas peso .0193 .0192 51.91 52.00
†G.Bretaña libra 1.2682 1.2689 .7885 .7881
†Hong Kong dólar .1277 .1278 7.8281 7.8250
†Hungría forint .0035 .0035 285.47 285.47
†India rupia .0144 .0144 69.551 69.403
†Indonesia rupia .000070 .000070 14253.14 14266.35
†Israel shekel .2777 .2791 3.6006 3.5823
†Japón yen .009230 .009218 108.34 108.48
†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090
†Kenia shilling .0099 .0099 101.52 101.32
†Kuwait dinar 3.2906 3.2922 .3039 .3037
†Líbano libra .000661 .000662 1512.86 1510.57
†Malasia ringgit .2400 .2405 4.1661 4.1586
†México peso .052225 .052101 19.1479 19.1935
†Noruega corona .1153 .1154 8.6759 8.6648
†N.Zelanda dólar .6570 .6572 1.5220 1.5217
†Pakistán rupia .0066 .0066 152.24 151.87
†Perú nuevo sol .3003 .3002 3.330 3.332
†Polonia zloty .2651 .2652 3.77 3.77
†R.Checa corona .0441 .0441 22.66 22.67
†R.Dominicana peso .0194 .0195 51.47 51.34
†Singapur dólar .7318 .7315 1.3665 1.3670
†Rusia rublo .0155 .0154 64.5578 64.9351
†Sudáfrica rand .0673 .0672 14.8645 14.8756
†Suecia corona .1055 .1056 9.4800 9.4710
†Suiza franco 1.0065 1.0043 .9935 .9957
†Tailandia baht .03205 .03198 31.20 31.27
†Taiwan dólar .0318 .0318 31.48 31.42
†Turquía nueva lira .1704 .1723 5.8680 5.8050
†Ukraine Hryvnia .0378 .0378 26.4578 26.4603
†Uruguay peso .0283 .0283 35.2796 35.3607
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.