Advertisement

FINAL SCORES

Share

At Lytham St. Annes, England--Par 71

72-Hole Scores

David Duval, U.S., $858,000: 69-73-65-67--274 -10

Niclas Fasth, Sweden, $514,800: 69-69-72-67--277 -7

Ernie Els, South Africa, $202,584: 71-71-67-69--278 -6

Darren Clarke, N.Ireland, $202,584: 70-69-69-70--278 -6

Miguel Angel Jimenez, Spain, $202,584: 69-72-67-70--278 -6

Billy Mayfair, U.S., $202,584: 69-72-67-70--278 -6

Ian Woosnam, Wales, $202,584: 72-68-67-71--278 -6

Bernhard Langer, Germany, $202,584: 71-69-67-71--278 -6

Mikko Ilonen, Finland, $91,163: 68-75-70-66--279 -5

Kevin Sutherland, U.S., $91,163: 75-69-68-67--279 -5

Sergio Garcia, Spain, $91,163: 70-72-67-70--279 -5

Jesper Parnevik, Sweden, $91,163: 69-68-71-71--279 -5

Vijay Singh, Fiji, $57,290: 70-70-71-69--280 -4

Loren Roberts, U.S., $57,290: 70-70-70-70--280 -4

Des Smyth, Ireland, $57,290: 74-65-70-71--280 -4

Billy Andrade, U.S., $57,290: 69-70-70-71--280 -4

Retief Goosen, S.Africa, $57,290: 74-68-67-71--280 -4

Colin Montgomerie, Scotland, $57,290: 65-70-73-72--280 -4

Raphael Jacquelin, France, $57,290: 71-68-69-72--280 -4

Alex Cejka, Germany, $57,290: 69-69-69-73--280 -4

Davis Love III, U.S., $46,475: 73-67-74-67--281 -3

Nick Price, Zimbabwe, $46,475: 73-67-68-73--281 -3

Michael Campbell, New Zealand, $43,615: 71-72-71-68--282 -2

Greg Owen, England, $43,615: 69-68-72-73--282 -2

Bob Estes, U.S., $39,325: 74-70-73-66--283 -1

Tiger Woods, U.S., $39,325: 71-68-73-71--283 -1

Eduardo Romero, Argentina, $39,325: 70-68-72-73--283 -1

Joe Ogilvie, U.S., $39,325: 69-68-71-75--283 -1

Barry Lane, England, $35,750: 70-72-72-70--284 E

Justin Rose, England, $30,745: 69-72-74-70--285 +1

Stewart Cink, U.S., $30,745: 71-72-72-70--285 +1

Phil Mickelson, U.S., $30,745: 70-72-72-71--285 +1

Phillip Price, Wales, $30,745: 74-69-71-71--285 +1

Scott Verplank, U.S., $30,745: 71-72-70-72--285 +1

a-David Dixon, England: 70-71-70-74--285 +1

Nicolas Vanhootegem, Belgium, $30,745: 72-68-70-75--285 +1

Padraig Harrington, Ireland, $23,309: 75-66-74-71--286 +2

Frank Lickliter, U.S., $23,309: 71-71-73-71--286 +2

Toru Taniguchi, Japan, $23,309: 72-69-72-73--286 +2

Andrew Coltart, Scotland, $23,309: 75-68-70-73--286 +2

Dudley Hart, U.S., $23,309: 74-69-69-74--286 +2

JP Hayes, U.S., $19,305: 69-71-74-73--287 +3

Richard Green, Australia, $19,305: 71-70-72-74--287 +3

Steve Stricker, U.S., $19,305: 71-69-72-75--287 +3

Mark O’Meara, U.S., $19,305: 70-69-72-76--287 +3

Paul Lawrie, Scotland, $19,305: 72-70-69-76--287 +3

Peter Lonard, Australia, $15,199: 72-70-74-72--288 +4

Robert Allenby, Australia, $15,199: 73-71-71-73--288 +4

Chris Dimarco, U.S., $15,199: 68-74-72-74--288 +4

Lee Westwood, England, $15,199: 73-70-71-74--288 +4

Matt Gogel, U.S., $15,199: 73-70-71-74--288 +4

Adam Scott, Australia, $15,199: 73-71-70-74--288 +4

Brad Faxon, U.S., $15,199: 68-71-74-75--288 +4

Jose Maria Olazabal, Spain, $12,788: 69-74-73-73--289 +5

Rory Sabbatini, South Africa, $12,788: 70-69-76-74--289 +5

Carlos Franco, Paraguay, $12,788: 71-71-73-74--289 +5

Mark Calcavecchia, U.S., $12,788: 72-70-72-75--289 +5

Paul Curry, England, $12,788: 72-71-71-75--289 +5

Paul McGinley, Ireland, $12,788: 69-72-72-76--289 +5

Duffy Waldorf, U.S., $12,788: 70-73-69-77--289 +5

Stuart Appleby, Australia, $12,155: 69-75-72-74--290 +6

Gordon Brand Jr., Scotland, $12,012: 70-72-75-74--291 +7

Brandel Chamblee, U.S., $12,012: 72-69-74-76--291 +7

Pierre Fulke, Sweden, $12,012: 69-67-72-83--291 +7

Neil Cheetham, England, $11,869: 72-72-73-78--295 +11

Thomas Levet, France, $11,762: 72-72-77-75--296 +12

Alexandre Balicki, France, $11,762: 69-75-75-77--296 +12

David Smail, New Zealand, $11,655: 71-72-76-79--298 +14

Scott Henderson, Scotland, $11,547: 75-69-81-76--301 +17

Sandy Lyle, Scotland, $11,547: 72-71-77-81--301 +17

a-amateur

WOODS’ WORST

Tiger Woods’ tie for 25th was his second-worst finish in a major since he turned pro in 1996. His worst finishes in the four majors:

Year (Tournament) Result

2001 (British Open): Tie, 25th

1999 (Masters): Tie, 18th

1997 (U.S. Open): Tie, 19th

1997 (PGA Championship): Tie, 29th

Advertisement