Advertisement

Football: Southern Section standings

Share

This article was originally on a blog post platform and may be missing photos, graphics or links. See About archive blog posts.

Southern Section Standings

PAC-5 (I)

Moore: Lakewood 2-0, 5-1; Long Beach Wilson 1-0, 3-2; Millikan 1-1, 4-2; Compton 1-1, 3-2; Long Beach Poly 1-1, 2-4; Long Beach Jordan 0-1, 1-4; Long Beach Cabrillo 0-2, 0-6.

Serra: Bishop Amat 0-0, 5-0; Sherman Oaks Notre Dame 0-0, 4-1; Crespi 0-0, 3-2; Loyola 0-0, 2-3.

South Coast: Mission Viejo 0-0, 5-0; Dana Hills 0-0, 4-1; Capistrano Valley 0-0, 3-2; San Clemente 0-0, 3-2; Tesoro 0-0, 3-2; Aliso Niguel 0-0, 2-3.

Sunset: Edison 0-0, 5-0; Fountain Valley 0-0, 5-0; Los Alamitos 0-0, 5-0; Esperanza 0-0, 3-2; Newport Harbor 0-0, 3-2; Marina 0-0, 1-4.

Trinity: JSerra 0-0, 5-0; Servite 0-0, 4-1; Mater Dei 0-0, 3-2; Santa Margarita 0-0, 3-2; St. John Bosco 0-0, 3-2; Orange Lutheran 0-0, 2-3.

INLAND (II)

Big VIII: Corona Centennial 2-0, 4-1; Norco 2-0, 4-1; Corona Roosevelt 1-1, 4-1; King 1-1, 2-3; Corona Santiago 1-1, 2-3; Riverside Poly 1-1, 3-2; Riverside North 0-2, 2-3; Corona 0-2, 1-4.

Citrus Belt: Redlands East Valley 2-0, 5-0; Redlands 2-0, 4-1; Miller 2-0, 2-3; Yucaipa 1-1, 3-2; Carter 1-1, 2-3; Fontana 0-2, 2-3; Eisenhower 0-2, 0-5; Rialto 0-2, 0-5.

Inland Valley: Rancho Verde 2-0, 5-0; La Sierra 2-0, 4-1; Moreno Valley 1-1, 1-4; Arlington 1-1, 4-1; Canyon Springs 1-1, 2-3; Vista del Lago 1-1, 3-2; Ramona 0-2, 1-4; Valley View 0-2, 1-4.

Southwestern: Vista Murrieta 0-0, 5-0; Great Oak 0-0, 4-1; Chaparral 0-0, 3-2; Murrieta Valley 0-0, 3-2; Temescal Canyon 0-0, 3-2; Temecula Valley 0-0, 1-4.

WESTERN (III)

Bay: Leuzinger 0-0, 4-1; Palos Verdes 0-0, 4-1; West Torrance 0-0, 4-1; Mira Costa 0-0, 3-2; Redondo 0-0, 2-3; Peninsula 0-0, 0-5.

Golden: Knight 2-0, 3-2; Palmdale 2-0, 3-2; Eastside 2-0, 2-3; Littlerock 1-1, 3-2; Highland 1-1, 2-3; Lancaster 0-2, 1-4; Quartz Hill 0-2, 1-4; Antelope Valley 0-2, 0-5.

Mission: Chaminade 0-0, 5-0; St. Francis 0-0, 5-0; Alemany 0-0, 3-2; St. Paul 0-0, 3-2.

Ocean: Culver City 0-0, 4-1; Inglewood 0-0, 3-2; Beverly Hills 0-0, 2-3; Morningside 0-0, 1-4; Santa Monica 0-0, 1-4; Hawthorne 0-0, 0-5.

San Gabriel Valley: Warren 0-0, 4-1; Gahr 0-0, 3-2; Lynwood 0-0, 3-2; Paramount 0-0, 2-3; Dominguez 0-0, 1-3; Downey 0-0, 1-4.

NORTHERN (IV)

Channel: Buena 0-0, 4-1; St. Bonaventure 0-0, 4-1; Dos Pueblos 0-0, 2-3; Ventura 0-0, 2-3; San Marcos 0-0, 1-4; Santa Barbara 0-0, 0-5.

Foothill: Valencia 0-0, 5-0; Hart 0-0, 3-2; West Ranch 0-0, 3-2; Saugus 0-0, 1-4; Canyon Country Canyon 0-0, 0-5; Golden Valley 0-0, 0-5.

Marmonte: Moorpark 2-0, 5-0; Westlake 2-0, 5-0; Royal 2-0, 3-2; Newbury Park 1-1, 4-1; Thousand Oaks 1-1, 2-3; Agoura 0-2, 1-4; Calabasas 0-2, 1-4; Simi Valley 0-2, 0-5.

Pac-7: San Luis Obispo 1-0, 3-2; Arroyo Grande 0-0, 4-1; Atascadero 0-0, 4-1; Righetti 0-0, 3-2; Paso Robles 0-0, 2-3; Lompoc 0-1, 0-5.

Pacific View: Channel Islands 0-0, 5-0; Camarillo 0-0, 4-1; Hueneme 0-0, 4-1; Oxnard 0-0, 4-1; Rio Mesa 0-0, 3-2; Oxnard Pacifica 0-0, 2-3.

CENTRAL (V)

Baseline: Rancho Cucamonga 0-0, 5-0; Upland 0-0, 5-0; Claremont 0-0, 4-1; Etiwanda 0-0, 3-2; Los Osos 0-0, 2-3; Alta Loma 0-0, 0-5.

Mt. Baldy: Colony 0-0, 4-1; Don Lugo 0-0, 3-2; Chaffey 0-0, 2-3; Garey 0-0, 2-3; Montclair 0-0, 2-3; Ontario 0-0, 1-4.

San Andreas: Arroyo Valley 0-0, 4-1; Colton 0-0, 4-1; Cajon 0-0, 3-2; Pacific 0-0, 1-4; San Bernardino 0-0, 1-4; San Gorgonio 0-0, 1-4.

Sierra: Ayala 0-0, 4-1; Chino Hills 0-0, 4-1; Glendora 0-0, 3-2; Damien 0-0, 1-4; Chino 0-0, 0-5; Diamond Bar 0-0, 0-5.

Sunbelt: Elsinore 0-0, 4-1; Paloma Valley 0-0, 2-3; West Valley 0-0, 2-3; Hemet 0-0, 1-4; Lakeside 0-0, 1-4; Perris 0-0, 1-4.

SOUTHWEST (VI)

Century: Tustin 0-0, 4-1; Villa Park 0-0, 4-1; El Dorado 0-0, 2-2-1; Anaheim Canyon 0-0, 2-3; El Modena 0-0, 2-3; Brea Olinda 0-0, 1-4.

Empire: Cypress 0-0, 4-1; Loara 0-0, 4-1; La Palma Kennedy 0-0, 3-2; Placentia Valencia 0-0, 2-3; Garden Grove Pacifica 0-0, 1-3-1; Katella 0-0, 1-4.

Freeway: Fullerton 0-0, 4-1; La Habra 0-0, 4-1; Troy 0-0, 4-1; Sunny Hills 0-0, 3-2; Buena Park 0-0, 2-3; Sonora 0-0, 2-3.

Orange: Savanna 0-0, 3-2; Santa Ana Valley 0-0, 3-2; Anaheim 0-0, 1-4; Century 0-0, 0-5; Magnolia 0-0, 0-5; Western 0-0, 0-5.

Sea View: Trabuco Hills 0-0, 4-1; El Toro 0-0, 3-2; Huntington Beach 0-0, 3-2; Northwood 0-0, 3-2; Woodbridge 0-0, 1-3-1; Foothill 0-0, 0-5.

SOUTHEAST (VII)

Almont: Bell Gardens 0-0, 4-1; Alhambra 0-0, 3-1; Schurr 0-0, 3-1-1; Montebello 0-0, 2-3; San Gabriel 0-0, 2-3; Keppel 0-0, 1-4.

Del Rio: Santa Fe 0-0, 4-1; El Rancho 0-0, 3-2; Whittier 0-0, 3-2; California 0-0, 2-2-1; Pioneer 0-0, 2-3; La Serna 0-0, 1-4.

Miramonte: Charter Oak 0-0, 5-1; Hacienda Heights Wilson 0-0, 3-2; Los Altos 0-0, 2-3; Bonita 0-0, 1-4; Diamond Ranch 0-0, 1-5.

Pacific: Burbank 2-0, 4-1; Burbank Burroughs 2-0, 3-2; Pasadena 2-0, 3-2; Crescenta Valley 1-1, 3-2; Arcadia 1-1, 1-3-1; Glendale 0-2, 1-4; Hoover 0-2, 1-4; Muir 0-2, 0-5.

San Antonio: Rowland 0-0, 5-0; Walnut 0-0, 5-0; South Hills 0-0, 3-2; West Covina 0-0, 3-3; Nogales 0-0, 2-4.

EASTERN (VIII)

Desert Sky: Victor Valley 0-0, 5-0; Barstow 0-0, 4-1; Granite Hills 0-0, 4-1; Silverado 0-0, 4-2; Ridgecrest Burroughs 0-0, 3-2.

Desert Valley: Coachella Valley 0-0, 4-1; Palm Desert 0-0, 4-1; Palm Springs 0-0, 3-1; La Quinta 0-0, 2-3; Cathedral City 0-0, 1-4; Indio 0-0, 1-4.

Mojave River: Rim of the World 0-0, 6-0; Apple Valley 0-0, 3-2; Serrano 0-0, 3-2; Hesperia 0-0, 2-3; Sultana 0-0, 0-5.

Mountain Pass: Citrus Hill 2-0, 5-0; San Jacinto 2-0, 5-0; Heritage 2-0, 4-1; Beaumont 1-1, 3-2; Tahquitz 1-1, 2-3; Riverside Notre Dame 0-2, 3-2; Banning 0-2, 2-3; Rubidoux 0-2, 1-4.

Sunkist: Norte Vista 0-0, 5-0; Bloomington 0-0, 2-3; Kaiser 0-0, 2-3; Patriot 0-0, 2-3; Summit 0-0, 2-3; Jurupa Valley 0-0, 0-5.

SOUTHERN (IX)

Garden Grove: Garden Grove 0-0, 5-0; Garden Grove Santiago 0-0, 4-1; Rancho Alamitos 0-0, 3-2; Bolsa Grande 0-0, 0-5; Westminster La Quinta 0-0, 0-5; Los Amigos 0-0, 0-5.

Golden West: Santa Ana 0-0, 4-1; Ocean View 0-0, 3-2; Saddleback 0-0, 2-3; Westminster 0-0, 2-3; Orange 0-0, 1-4; Segerstrom 0-0, 1-4.

Orange Coast: Santa Ana Calvary Chapel 0-0, 4-2; Estancia 0-0, 4-2; Costa Mesa 0-0, 3-3; Godinez 0-0, 2-4; Laguna Beach 0-0, 1-4.

Pacific Coast: Corona del Mar 0-0, 4-1; Beckman 0-0, 3-1-1; Irvine 0-0, 3-2; Laguna Hills 0-0, 3-2; San Juan Hills 0-0, 2-3; Irvine University 0-0, 2-3.

Suburban: La Mirada 2-0, 5-1; Mayfair 2-0, 2-4; Norwalk 1-0, 5-0; Bellflower 1-1, 1-5; Artesia 0-1, 0-5; Glenn 0-2, 3-3; Cerritos 0-2, 0-6.

NORTHWEST (X)

Camino Real: Bosco Tech 0-0, 3-2; Cantwell-Sacred Heart 0-0, 3-2; Verbum Dei 0-0, 3-2; La Salle 0-0, 3-3; Mary Star 0-0, 2-3.

Del Rey: Cathedral 0-0, 5-0; Gardena Serra 0-0, 5-0; Harvard-Westlake 0-0, 3-1; St. Bernard 0-0, 1-4; Bishop Montgomery 0-0, 1-5.

Los Padres: Santa Maria St. Joseph 3-0, 5-0; Pioneer Valley 2-0, 5-0; Templeton 1-1, 4-1; Nipomo 1-1, 3-2; Santa Ynez 1-1, 3-2; Lompoc Cabrillo 1-2, 1-4; Morro Bay 0-2, 3-2; Santa Maria 0-2, 2-3.

Pioneer: El Segundo 0-0, 3-2; North Torrance 0-0, 3-2; Compton Centennial 0-0, 2-3; Lawndale 0-0, 2-3; South Torrance 0-0, 2-3; Torrance 0-0, 2-3.

Tri-Valley: Oaks Christian 0-0, 5-0; Nordhoff 0-0, 4-1; Oak Park 0-0, 1-4; Santa Clara 0-0, 1-4; Bishop Diego 0-0, 0-5; Carpinteria 0-0, 0-5.

MID-VALLEY (XI)

Mission Valley: Arroyo 0-0, 3-2; Gabrielino 0-0, 1-4; Rosemead 0-0, 1-4; El Monte 0-0, 0-5; Mountain View 0-0, 0-5; South El Monte 0-0, 0-5.

Montview: Azusa 2-0, 5-1; Gladstone 1-0, 4-1; Workman 1-0, 4-1; La Puente 1-1, 4-2; Sierra Vista 1-1, 3-2; Bassett 0-2, 3-3; Duarte 0-2, 0-6.

Olympic: Village Christian 0-0, 5-1; Whittier Christian 0-0, 4-1; Cerritos Valley Christian 0-0, 3-2; Los Angeles Baptist 0-0, 3-3; Paraclete 0-0, 3-3.

Rio Hondo: Monrovia 0-0, 5-0; San Marino 0-0, 5-0; La Canada 0-0, 2-2; Temple City 0-0, 2-2-1; South Pasadena 0-0, 1-4; Blair 0-0, 0-5.

Valle Vista: Baldwin Park 0-0, 4-1; Pomona 0-0, 4-1; San Dimas 0-0, 4-1; Covina 0-0, 2-3; Northview 0-0, 1-4; Ganesha 0-0, 0-5.

EAST VALLEY (XII)

Academy: St. Margaret’s 0-0, 5-1; Sage Hill 0-0, 4-1; Brethren Christian 0-0, 2-3; Crean Lutheran South 0-0, 0-4.

Alpha: Campbell Hall 2-0, 4-1; Brentwood 2-0, 3-2; Maranatha 2-0, 3-2; Sierra Canyon 1-1, 4-1; Montclair Prep 1-1, 1-4; Downey Calvary Chapel 0-2, 2-3; Pasadena Marshall 0-2, 1-4; Kilpatrick 0-2, 0-5.

Christian: Arrowhead Christian 0-0, 4-1; Aquinas 0-0, 3-2; Western Christian 0-0, 1-4; Ontario Christian 0-0, 1-5; La Verne Lutheran 0-0, 0-4.

De Anza: Desert Mirage 0-0, 2-3; Desert Hot Springs 0-0, 2-4; Twentynine Palms 0-0, 2-4; Big Bear 0-0, 1-4; Yucca Valley 0-0, 0-5.

Frontier: Santa Paula 0-0, 3-2; Villanova Prep 0-0, 3-2; Fillmore 0-0, 3-3; Grace Brethren 0-0, 3-3; Malibu 0-0, 1-4.

High Desert: Frazier Mountain 0-0, 4-1; Kern Valley 0-0, 4-1; Bishop 0-0, 1-3; Desert 0-0, 1-4; Rosamond 0-0, 1-4; California City 0-0, 0-4.

NORTHEAST (XIII)

Big Sky: Anza Hamilton 1-0, 4-2; Calvary Murrieta 1-0, 3-3; Linfield Christian 0-0, 5-0; Riverside Christian 0-0, 2-2; California Military Institute 0-2, 2-4.

Desert Mountain: Mojave 0-0, 4-1; Boron 0-0, 3-2; Lucerne Valley 0-0, 2-3; Lancaster Desert Christian 0-0, 1-4; Silver Valley 0-0, 0-5.

Prep: Pasadena Poly 1-0, 3-2; Chadwick 0-0, 5-0; Rio Hondo Prep 0-0, 5-0; Flintridge Prep 0-0, 1-3; Viewpoint 0-0, 0-4; Webb 0-1, 3-3.

San Joaquin: Bloomington Christian 2-0, 3-2; Animo Leadership 2-0, 3-3; Saddleback Valley Christian 2-1, 3-3; CSDR 2-2, 3-3; Fairmont Prep 0-1, 2-3; Sherman Indian 0-2, 0-4; Twin Pines 0-2, 0-5.

Santa Fe: St. Genevieve 0-0, 6-0; Bell-Jeff 0-0, 4-2; Salesian 0-0, 4-2; St. Anthony 0-0, 4-2; St. Monica 0-0, 2-2.

Freelance: Upland Christian Academy 1-0; Vasquez 4-2; Oak Hills 3-2; Xavier Prep 2-4; Citrus Valley 1-4; Firebaugh 0-6.

8 MAN

Agape: Excelsior 1-0, 4-0-1; Joshua Springs 1-0, 2-3; Victor Valley Christian 0-1, 3-2; Hesperia Christian 0-1, 2-3.

Condor: Cate 1-0, 4-0; Thacher 1-0, 3-1; Dunn 0-0, 1-2; Laguna Blanca 0-0, 0-4; Ojai Valley 0-2, 0-4.

Express: Avalon 1-0, 3-1; Capistrano Valley Christian 1-0, 3-1; Southlands Christian 1-0, 2-3; Eastside Christian 0-1, 1-3; St. Michael’s Prep 0-1, 1-3; Liberty Christian 0-1, 1-4.

Harbor: Hope Centre 3-0, 5-0; Price 0-0, 4-1; Rolling Hills Prep 0-1, 4-2; Lighthouse Christian 0-1, 0-2; Ribet Academy 0-1, 0-4.

Heritage: Faith Baptist 0-0, 5-0; Los Angeles Lutheran 0-0, 4-1; Granada Hills Hillcrest Christian 0-0, 3-2; Santa Clarita Christian 0-0, 2-3.

Hi-Lo: Immanuel Christian 1-0, 3-2; Trona 1-0, 3-2; Big Pine 1-1, 3-2; Lee Vining 1-1, 3-2; Baker 0-1, 2-1; Lone Pine 0-1, 1-3.

Majestic: Public Safety Academy 1-0, 4-1; Marywood-Palm Valley 1-0, 3-1; Wildomar Cornerstone Christian 0-0, 1-4; Pacific Lutheran 0-1, 1-4; Temecula Prep 0-1, 0-5.

Omega: First Lutheran 0-0, 2-2; Camarillo Cornerstone Christian 0-0, 2-3; Westmark 0-0, 2-3; Pilgrim 0-0, 0-3.

Victory: Bermuda Dunes Desert Christian 1-0, 4-1; Desert Chapel 1-0, 3-2; Moreno Valley Calvary Chapel 0-0, 3-2; California Lutheran 0-1, 4-1; High Desert Academy 0-1, 1-2-1.

Warrior: Nuview Bridge 1-0, 4-1; West Shores 1-0, 3-2; San Jacinto Valley Academy 0-0, 1-4; Noli Indian 0-1, 1-4; River Springs 0-1, 0-3.

Coast Valley: Shandon 1-0, 4-1; Santa Maria Valley Christian 1-0, 3-1-1; Cuyama Valley 0-0, 0-5; Maricopa 0-1, 3-2; North County Christian 0-1, 0-5.

Freelance: Windward 4-1; Calvary Baptist 1-3.

Advertisement